Baterijski rezač visokih grana STIHL HTA 86 – ukupne dužine do 390 cm – pružiće vam korisnu radnu podršku za praktično održavanje drveća srednje visine. Oni koji će imati koristi od visoko ergonomskog dizajna koji pruža stabilna pravougaona teleskopska osovina uključuju profesionalce za održavanje bašte i pejzaža, specijalističke poslove u šumama i javne organe, kao i kao ljude koji rade u domaćim sredinama. Rotirajuća stezna čaura vam omogućava da brzo povećate dužinu osovine do 120 cm po potrebi. Osovina ostaje kruta protiv sila uvrtanja i savijanja.
| Dužina vodilice | 30 cm |
| Dostignuжe | 0,85 kW |
| Potrošnja struje | 1100 W |
| Nominalni napon | 36 V |
| Težina | 4,6 kg |
| Nivo pritiska zvuka | 77 dB(A) 1) |
| Nivo snage zvuka | 93 dB(A) 1) |
| Vibraciona vrednost levo | 1 m/s² 2) |
| Vibraciona vrednost desno | 1 m/s² 2) |
| Korak lanca testere | 1/4“ P |
| Širina žleba vodilice | 1,2 |
| Ukupna dužina (min.) | 270 cm 3) |
| Ukupna dužina (maks.) | 390 cm 4) |
| Preporučena baterija | AP 200 |
| Vreme rada baterije sa AP 100 | do 18 min 5) |
| Vreme rada baterije sa AP 200 | do 42 min 5) |
| Vreme rada baterije sa AP 300 | do 55 min 5) |
| Vreme rada baterije sa AP 300 S | do 68 min 5) |
| Vreme rada baterije sa AP 500 S | 0-82 min |
| Vreme rada baterije sa AR 1000 | do 125 min 5) |
| Vreme rada baterije sa AR 2000 | do 175 min 5) |
| Vreme rada baterije sa AR 2000 L | do 210 min 5) |
| Vreme rada baterije sa AR 3000 | do 230 min 5) |
| Vreme rada baterije sa AR 3000 L | do 300 min 5) |
| Baterijski sistem | AP |
| IP stepen zaštite | IPX4 |







Reviews
There are no reviews yet.